🏆 Classement quotidien – PuzzleForce
🇫🇷 Retrouvez ici les 10 meilleurs scores du jour.
🇬🇧 Here are today’s Top 10 scores.
| # | Joueur | Score | Type | Device | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echo1666 | 992 | classic | iPhone17,4 | 2026-01-16 |
| 2 | Vega4527 | 987 | classic | iPhone18,1 | 2026-01-16 |
| 3 | Vega4527 | 850 | classic | iPhone18,1 | 2026-01-16 |
| 4 | Echo1666 | 818 | classic | iPhone17,4 | 2026-01-16 |
| 5 | Vega4527 | 698 | classic | iPhone18,1 | 2026-01-16 |
| 6 | Vega4527 | 673 | classic | iPhone18,1 | 2026-01-16 |
| 7 | Vega4527 | 669 | classic | iPhone18,1 | 2026-01-16 |
| 8 | Vega4527 | 635 | classic | iPhone18,1 | 2026-01-16 |
| 9 | Vega4527 | 580 | classic | iPhone18,1 | 2026-01-16 |
| 10 | Vega9150 | 554 | classic | arm64 | 2026-01-16 |
Dernière mise à jour : 2026-04-12 08:44:23 • source : local
📅 Activité sur 30 jours
Chaque carré représente un jour. Plus la couleur est foncée, plus il y a eu de scores enregistrés.
6
1
6
8
6
7
5
9
1
3
2
2
2
1
2
2
2
2