Scores PuzzleForce
Comparez votre meilleur score avec la communauté, explorez les records quotidiens et suivez les exploits de PuzzleForce.
Performance personnelle
Recherchez un pseudo pour le mettre en évidence dans les classements.
Classement Classic
Score maximum atteint par chaque joueur.
Aucun score disponible pour le moment.
Classement Daily du 21/01/2026
Aucun score disponible pour le moment.
Meilleur Daily
Meilleurs scores daily jamais enregistrés.
| Rang | Pseudo | Pays | Score | Plateforme | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echo5704 | 6,999 | ios | November 4, 2025 | |
| 2 | Lyra9709 | 505 | arm64 | January 11, 2026 | |
| 3 | Tao4403 | 324 | ios | October 30, 2025 | |
| 4 | Davidbkh | FR | 272 | ios | January 20, 2026 |
| 5 | Lyra5102 | 241 | android | November 16, 2025 | |
| 6 | Blitz6097 | 234 | android | November 10, 2025 | |
| 7 | Kiko2727 | 220 | android | January 18, 2026 | |
| 8 | Vega3675 | 206 | android | November 12, 2025 | |
| 9 | TestUser42 | 180 | ios | October 16, 2025 | |
| 10 | Echo6271 | 180 | android | November 10, 2025 | |
| 11 | Nova6731 | 118 | iphone18,2 | December 11, 2025 | |
| 12 | Vega0024 | 88 | android | November 23, 2025 | |
| 13 | Lyra0190 | 84 | iphone18,2 | January 8, 2026 | |
| 14 | Pixel4209 | INT | 76 | android | January 19, 2026 |
| 15 | Vega9150 | 53 | ios | October 17, 2025 |
Records globaux
Meilleurs combos
| Rang | Pseudo | Pays | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Vega9150 | FR | 7 |
| 2 | Davidbkh | FR | 3 |
| 3 | DEBUG | FR | 2 |
| 4 | Davidbkh | FR | 2 |
| 5 | Davidbkh | FR | 1 |
| 6 | Pixel7871 | FR | 1 |
Plus longues chaînes
| Rang | Pseudo | Pays | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Davidbkh | FR | 4 |
| 2 | DEBUG | FR | 3 |
| 3 | Davidbkh | FR | 3 |
| 4 | DEBUG | FR | 2 |
| 5 | Davidbkh | FR | 2 |
| 6 | DEBUG | FR | 1 |
| 7 | Davidbkh | FR | 1 |
| 8 | Pixel7871 | FR | 1 |